Detailinformationen
Edith Nr.1
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								3 Zimmer							
					
							
								2 - 5 Personen							
						Beschreibung
								Die gemütliche 4Zimmerwohnung ist im 2.Stock . Sie verfügt über zwei Doppelzimmer, ein Einzelzimmer,einer Wohnküche mit Sat/TV,  WC mit Bad, Bade und Handtücher sind vorhanden. Südbalkon							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 2. Stock
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
- Wäschetrockner
- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Lage
- Nähe Bergbahnen
- Überwiegend Panoramasicht
- Balkon
- Gartenmöbel
- Gartengrill
- Offener Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | November 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| < | Dezember 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| < | Januar 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 12.12.2025
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 10.04.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 03.07.2026
						CHF 75.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 18.12.2026
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 120.00
						
					Parking
						CHF 5.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
