Detailinformationen
Auszeit - 6 Betten
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								4½ Zimmer							
					
							
								3 - 7 Personen							
						Roland Schnidrig
							Matten 92
							
							Schweiz 3922 Stalden
							
							
							
						Beschreibung
								Die Wohnung enthält Ess-Küche, Wohnzimmer,  2 x Dusch/WC und Bad/WC, zwei Doppelzimmer, ein Kinderzimmer mit zwei Betten und einem Zusatzbett für 7 Person. Sie schlafen in nordisch Bettwäsche. Die Küche hat  alle gängigen Einrichtungen. Geschirrspüler, Racletteofen, Fonduerechaud und Kaffeemaschine/Nespressomaschine. Induktionsherd zum kochen. Küchen- Hand- und Badetücher sind vorhanden. Wer nicht TV schauen, oder Musik hören will, kann sich in der hauseigenen Sauna entspannen. Der Hausherr ist auch Masseur.   Sonnen können Sie sich auf dem Balkon. Die Kinder sind mit viel Freiraum weg von der Strasse. Der Skiraum hat Skischuhheizung. Im Preis inklusiv ist der Parkplatz. Exklusiv ist die Kurtaxe, die Endreinigung Fr.120.- und die Bett-/Duschwäsche Fr.20.- pro Bett. Besuchen Sie auch unsere Homepage auf dem unten stehenden Link.							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 2. Stock
- 90m² Wohnfläche
- Wohnzimmer
- Esszimmer
- 3 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- 3 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Haustiere zugelassen
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Wäschetrockner
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
- Sauna
- Dampfbad
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Ost-Lage
- Ausserhalb des Zentrums
- An Hauptstrasse
- Nähe Bergbahnen
- Überwiegend Panoramasicht
- Balkon
- Offener Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | Oktober 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| < | November 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| < | Dezember 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 31.10.2025
						CHF 125.00
						(pro Tag)
					01.11.2025 - 05.12.2025
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 26.12.2025
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 185.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 30.01.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					07.02.2026 - 13.02.2026
						CHF 190.00
						(pro Tag)
					14.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 185.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 140.00
						
					Bettwäsche
						CHF 20.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
