Detailinformationen
Glacier Martha
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								3 Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Vreni Chanton
							zur Heimat 140
							
							CH 3925 Grächen
							
							
							
						Beschreibung
								Die gemütliche 3 Zimmerwohnung bietet Platz für 4 Personen. Sie besteht aus zwei
Doppelzimmern, einer Wohnküche mit Essecke, gemütlichem Wohnzimmer ,
Nasszelle mit Dusche und WC, Balkon auf der Südseite.
						Doppelzimmern, einer Wohnküche mit Essecke, gemütlichem Wohnzimmer ,
Nasszelle mit Dusche und WC, Balkon auf der Südseite.
Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 2. Stock
 - Wohnzimmer
 - Esszimmer
 - 2 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - Guter Zustand, Mittelklasse
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Öl-Heizung
 
 - 
								
Wellness
- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- Im Zentrum
 - Nähe Bergbahnen
 - Teilweise Panoramasicht
 - Balkon
 - Gartenmöbel
 - Einstellhalle
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Badwäsche vorhanden
 - Küchenwäsche vorhanden
 - Bettwäsche vorhanden
 
 
Verfügbarkeit
| < | Mai 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| < | Juni 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Juli 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
18.10.2025 - 19.12.2025
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 10.04.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 17.04.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					18.04.2026 - 05.06.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					06.06.2026 - 03.07.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 17.07.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					18.07.2026 - 14.08.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					15.08.2026 - 25.09.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					26.09.2026 - 16.10.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					17.10.2026 - 04.12.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					05.12.2026 - 11.12.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					12.12.2026 - 18.12.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 100.00
						
					Bettwäsche
						CHF 15.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
