Detailinformationen
Veilchen N°1 /
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2 Zimmer							
					
							
								1 - 3 Personen							
						Beschreibung
								Gemütliche Parterrewohnung für 2-3
Personen in einem Mehrfamilienhaus.
Besteht aus einer abgeschlossenen
Wohnküche mit Sat / TV ,
einem Doppelschlafzimmer,
Bad/Dusche/WC.
Grosser Vorplatz und Gartenanlage,
zum erholen und geniessen.
							
						Personen in einem Mehrfamilienhaus.
Besteht aus einer abgeschlossenen
Wohnküche mit Sat / TV ,
einem Doppelschlafzimmer,
Bad/Dusche/WC.
Grosser Vorplatz und Gartenanlage,
zum erholen und geniessen.
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- Erdgeschoss
- 35m² Wohnfläche
- Wohnzimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Lage
- Im Zentrum
- Nähe Bergbahnen
- An der Skipiste
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Terasse
- Gartensitzplatz
- Gartenmöbel
- Garage
- Einstellhalle
- Gedeckter Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett nicht vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | März 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| < | April 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| < | Mai 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 12.12.2025
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 19.12.2025
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 30.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					07.02.2026 - 13.02.2026
						CHF 170.00
						(pro Tag)
					28.02.2026 - 06.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 159.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 10.04.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 01.01.2027
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 160.00
						
					Parking
						CHF 15.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
