Detailinformationen
Dilaila
									Chalet								
								Grächen
							
							
								4½ Zimmer							
					
							
								1 - 6 Personen							
						Beschreibung
								Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, sie ist mit allem Komfort ausgestattet: WLAN, grosser TV, gemütliches Wohnzimmer, offene Küche, heimelige Chalet-Atmosphäre, grosser Balkon, kpl. Ausstattung. Zwei Schlafzimmer, Bad-WC sind ebenfalls im EG. Ein Doppelzimmer, WC-Dusche und Waschmaschine befinden sich im UG.
Top Lage. Auf Wunsch: Garage oder Einstellplatz in der Nähe.
						Top Lage. Auf Wunsch: Garage oder Einstellplatz in der Nähe.
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- Erdgeschoss
- Wohnzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 2 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Haustiere zugelassen
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Öl-Heizung
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Nähe Bergbahnen
- An der Skipiste
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Kinderspielplatz
- Balkon
- Terasse
- Gartensitzplatz
- Gartenmöbel
- Gartengrill
- Einstellhalle
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | Februar 2034 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| < | März 2034 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| < | April 2034 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
Mietpreis (Standard)
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					Mietpreis Wintersaison
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					Mietpreis Sommersaison
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 160.00
						
					Bettwäsche
						CHF 20.00
						(pro Person)
					Parking
						CHF 6.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
