Detailinformationen
Alpfrieden
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2 Zimmer							
					
							
								1 - 2 Personen							
						Renate Kalbermatter
							Burwald 721
							
							CH 3925 Grächen
							
							
							
						Beschreibung
								Die renovierte 2 1/2-Zimmerwohnung liegt nahe der Talstation Hannigalpbahn. Die Wohnung befindet sich im 2.Stock auf der Südseite mit 3 Balkonen. Sie verfügt über ein Doppelschlafzimmer, ein Wohn- Esszimmer mit Swisscom-TV  Internetradio und WLAN,eine separate Kleinküche sowie Bad/WC. Das Haus Alpfrieden ist sehr zentral und ruhig gelegen. Hauseigener Parkplatz vorhanden.							
						Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 2. Stock
 - 1 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - 1 WC
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Trocknungsraum
 - Öl-Heizung
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Mikrowelle
 - Geschirrspüler
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- Süd-Lage
 - Im Zentrum
 - In der autofreien Zone
 - Nähe Bergbahnen
 - Überwiegend Panoramasicht
 - Balkon
 - Offener Parkplatz
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Bettwäsche vorhanden
 - Kinderbett auf Anfrage
 
 
Verfügbarkeit
| < | Januar 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Februar 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| < | März 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
06.09.2025 - 19.12.2025
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 09.01.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					10.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 31.07.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					01.08.2026 - 04.09.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					05.09.2026 - 18.12.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 80.00
						
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
