Detailinformationen
Edith Nr. 5
									Chalet								
								Grächen
							
							
								2 Zimmer							
					
							
								2 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Die gemütliche Parterrerwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer  mit je 2 Betten, Wohnküche mit  Sat.-TV, WC mit Bad, Bade und Handtücher sind vorhanden. 							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- Erdgeschoss
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
- Wäschetrockner
- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Nähe Bergbahnen
- Gartenmöbel
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett vorhanden
 
Verfügbarkeit
| < | Januar 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Februar 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| < | März 2027 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
06.09.2025 - 12.12.2025
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 10.04.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 03.07.2026
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 18.12.2026
						CHF 75.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 120.00
						
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
