Detailinformationen
Heimat Nr. 6
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								3½ Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Vreni Chanton
							zur Heimat 140
							
							CH 3925 Grächen
							
							
							
						Beschreibung
								Die  3.5 Zimmerdachwohnung verfügt über zwei grosse Doppelzimmer, einer Küche mit Essecke und gemütlichem Wohnzimmer kombiniert. Auf dem Balkon können Sie das herrliche Bergpanorama bewundern.							
						Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 3. Stock
 - Wohnzimmer
 - Esszimmer
 - 2 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - Guter Zustand, Mittelklasse
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Waschmaschine
 - Wäschetrockner
 - Öl-Heizung
 
 - 
								
Wellness
- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Geschirrspüler
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- Süd-Lage
 - Im Zentrum
 - Nähe Bergbahnen
 - Überwiegend Panoramasicht
 - Balkon
 - Gartenmöbel
 - Einstellhalle
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Badwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 - Küchenwäsche vorhanden
 - Bettwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 
 
Lage
								Im Zentrum,in unmittelbarer Nähe der Bahnen, Geschäften,Restaurants							
							
								Lage auf dem Ortsplan: G/3
							
				
							Adresse
Haus zur Heimat
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | November 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Dezember 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| < | Januar 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
18.10.2025 - 19.12.2025
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 13.03.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					14.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 10.04.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 05.06.2026
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					06.06.2026 - 03.07.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 07.08.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					08.08.2026 - 18.09.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					19.09.2026 - 16.10.2026
						CHF 110.00
						(pro Tag)
					17.10.2026 - 11.12.2026
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					12.12.2026 - 18.12.2026
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 80.00
						
					Bettwäsche
						CHF 15.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
