Detailinformationen
Chalet Föhre
									Chalet								
								Grächen
							
							
								5 Zimmer							
					
							
								2 - 7 Personen							
						Marco Belloni
							Kastelsstrasse 42
							
							CH 2540 Grenchen 
							
							
							
						Beschreibung
								Besuchen Sie unsere Homepage auf www.bellonis-chalet.ch
Neu: Gratis WLAN
Auf Wunsch, kann man das Chalet auch für 4Tag mieten!
Preis nach Anfrage!
						Neu: Gratis WLAN
Auf Wunsch, kann man das Chalet auch für 4Tag mieten!
Preis nach Anfrage!
Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 1. Stock
 - Wohnzimmer
 - Esszimmer
 - 4 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - 2 WC
 - Guter Zustand, Mittelklasse
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Elektrische Heizung
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Mikrowelle
 - Geschirrspüler
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- Süd-West-Lage
 - In der autofreien Zone
 - Überwiegend Panoramasicht
 - Garten
 - Balkon
 - Gartensitzplatz
 - Gartenmöbel
 - Gartengrill
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Badwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 - Küchenwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 - Bettwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 - Kinderbett vorhanden
 
 
Lage
								ca. 7-8 Min.vom Dorfzentrum,im schönen,ruhigen und Autofreien Teil von Grächen.							
			
								Lage auf dem Ortsplan: I/2
							
				
							Adresse
Thomas Platterweg 257
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | November 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Dezember 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| < | Januar 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
01.11.2025 - 05.12.2025
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					06.12.2025 - 12.12.2025
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					13.12.2025 - 19.12.2025
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 03.07.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 14.08.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					15.08.2026 - 25.09.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					26.09.2026 - 16.10.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					17.10.2026 - 11.12.2026
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					12.12.2026 - 18.12.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 140.00
						
					Bettwäsche
						CHF 18.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
