Detailinformationen
Maupertuus
									Chalet								
								Grächen
							
							
								5½ Zimmer							
					
							
								1 - 6 Personen							
						Anke Reintjes
							Rozenburglaan 56, 3062EE Rotterdam
							
							CH 3925 Grächen
							
							
							
						Beschreibung
								Chalet (nichtraucher), 5 1/2 -Zimmer, im autofreien Teil von Grächen. In der nähe der Hannigalp bahn. 4 Schlafzimmer (2 Doppel- & 2 Einzelzimmer), jedes Zimmer verfügt über eine Waschgelegenheit. Grosses Wohnzimmer mit Cheminée und Internet,Sonos Audiosystem,TV/DVD ,Liege-/Spielwiese und Balkon. Ideal für Familien, Haustieren nicht gestattet.							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 130m² Wohnfläche
- Wohnzimmer
- Esszimmer
- 4 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 2 WC
- Stilvoll, luxuriös
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Trocknungsraum
- Wäschetrockner
- Chemine (offen)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Lage
- Am Ortsrand
- In der autofreien Zone
- Nähe Bergbahnen
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Balkon
- Terasse
- Gartensitzplatz
- Loggia
- Gartenmöbel
- Gartengrill
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
- Küchenwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
- Bettwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 
Lage
								ca. 5 Gehminuten vom Dorfkern, in der autofreien Zone von Grächen							
							
								Lage auf dem Ortsplan: I/2
							
				
							Adresse
Chalet Maupertuus
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | Oktober 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| < | November 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| < | Dezember 2025 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 19.12.2025
						CHF 160.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 26.12.2025
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					27.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 300.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 09.01.2026
						CHF 300.00
						(pro Tag)
					10.01.2026 - 30.01.2026
						CHF 240.00
						(pro Tag)
					31.01.2026 - 03.04.2026
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 17.04.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					18.04.2026 - 19.06.2026
						CHF 160.00
						(pro Tag)
					20.06.2026 - 04.09.2026
						CHF 200.00
						(pro Tag)
					05.09.2026 - 23.10.2026
						CHF 180.00
						(pro Tag)
					24.10.2026 - 18.12.2026
						CHF 160.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 300.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 175.00
						
					Bettwäsche
						CHF 20.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
