Detailinformationen
Paradiso I
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2½ Zimmer							
					
							
								1 - 2 Personen							
						Herr
							Norbert Zuber
							Schützenhausgasse 3
							
							CH 3930 Visp
							
							
							
						Beschreibung
								Die 2 1/2 Zi-Wohnung befindet sich im 3. OG. besteht aus einem Schlafzimmer, Küche Bad/ WC und einem sehr schön eingerichteten Wohnzimmer. Zur vollständigen Ausstattung gehören ebenfalls SAT-TV und Radio. Im Haus befindet sich ein Personenlift. Auf der Südseite der Wohnung ist ein Balkon mit wunderschöner Aussicht auf die Mischabelgruppe.							
						Eigenschaften
- 
								
Infos zur Wohnung
- 3. Stock
 - 50m² Wohnfläche
 - Wohnzimmer
 - Esszimmer
 - 1 Schlafzimmer
 - 1 Badezimmer
 - 1 WC
 - Guter Zustand, Mittelklasse
 - Rollstuhlgängig
 - Nichtraucher
 
 - 
								
Infrastruktur
- Waschmaschine
 - Trocknungsraum
 - Öl-Heizung
 - Personenlift
 
 - 
								
Küchen-Ausstattung
- Backofen
 - Dampfabzug
 - Geschirrspüler
 - Kühlschrank
 
 - 
								
Charakter und Umgebung
- Im Zentrum
 - In der autofreien Zone
 - Nähe Bergbahnen
 - Überwiegend Panoramasicht
 - Balkon
 - Gartenmöbel
 - Einstellhalle
 
 - 
								
Dienstleistungen
- Badwäsche vorhanden
 - Küchenwäsche vorhanden
 - Bettwäsche vorhanden
 
 
Lage
								Sehr ruhige Lage, im Herzen von Grächen, ca. 3 Min. Entfernung zur Bergbahn							
							
								Lage auf dem Ortsplan: G/2
							
				
							Adresse
Paradiso
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | Oktober 2016 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| < | November 2016 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| < | Dezember 2016 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
- frei
 - reserviert
 - besetzt
 
Preise
Mietpreise
06.09.2025 - 05.12.2025
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					06.12.2025 - 19.12.2025
						CHF 100.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 01.01.2027
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 80.00
						
					Bettwäsche
						CHF 15.00
						(pro Person)
					Parking
						CHF 10.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
