Detailinformationen
Veilchen N°5 /
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								3 Zimmer							
					
							
								1 - 4 Personen							
						Beschreibung
								Gemütliche 3 Zimmerwohnung im Haus Veilchen 2Stock für 2-4 Personen.
Direkt an der Piste und der Talstation Hannigalp 30m , Zentrum 100m .
 
Wohnung No5 besteht aus einer abgeschlossenen
Wohnküche mit Sat / TV ,
1 Doppelschlafzimmer, 1 Etagenbettzimmer
Bad/Dusche/WC.
Mit Süd und Ost Balkon.
Grosser Vorplatz mit Gartenanlage,
zum erholen und geniessen.
Weitere Infos unter www3925.ch
						Direkt an der Piste und der Talstation Hannigalp 30m , Zentrum 100m .
Wohnung No5 besteht aus einer abgeschlossenen
Wohnküche mit Sat / TV ,
1 Doppelschlafzimmer, 1 Etagenbettzimmer
Bad/Dusche/WC.
Mit Süd und Ost Balkon.
Grosser Vorplatz mit Gartenanlage,
zum erholen und geniessen.
Weitere Infos unter www3925.ch
Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 2. Stock
- 42m² Wohnfläche
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- 1 WC
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Nichtraucher
 
- 
								Betten- Teilweise Etagenbetten
 
- 
								Infrastruktur- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Süd-Lage
- Im Zentrum
- Nähe Bergbahnen
- An der Skipiste
- Überwiegend Panoramasicht
- Garten
- Balkon
- Gartensitzplatz
- Gartenmöbel
- Garage
- Einstellhalle
- Gedeckter Parkplatz
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden
- Kinderbett nicht vorhanden
 
Lage
								In schöner zentraler Lage
Vis à vis der Hannigalpbahn
							Vis à vis der Hannigalpbahn
								Lage auf dem Ortsplan: F/3
							
				
							Adresse
Chalet Veilchen
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | April 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| < | Mai 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| < | Juni 2024 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
25.10.2025 - 19.12.2025
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 26.12.2025
						CHF 200.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 16.01.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					17.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 130.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 30.01.2026
						CHF 200.00
						(pro Tag)
					31.01.2026 - 06.02.2026
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					07.02.2026 - 13.02.2026
						CHF 200.00
						(pro Tag)
					14.02.2026 - 20.02.2026
						CHF 270.00
						(pro Tag)
					21.02.2026 - 27.02.2026
						CHF 250.00
						(pro Tag)
					28.02.2026 - 13.03.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					14.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 120.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 03.04.2026
						CHF 150.00
						(pro Tag)
					04.04.2026 - 01.01.2027
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 200.00
						
					Parking
						CHF 15.00
						(pro Tag)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
