Detailinformationen
Heimat Nr. 4
									Ferienwohnung								
								Grächen
							
							
								2 Zimmer							
					
							
								1 - 2 Personen							
						Vreni Chanton
							zur Heimat 140
							
							CH 3925 Grächen
							
							
							
						Beschreibung
								Die 2 Zimmerwohnung liegt im 2.Stock. Sie besteht aus einem grossen Doppelzimmer mit zwei gemütlichen Stühlen zum Relaxen, einem Wohn- Esszimmer, einer offenen Küche mit Keramikkochfeld,Backofen, Dampfabzug, Geschirrspüler, Dusche und WC, Balkon auf der Ost- und Südseite.
							
						Eigenschaften
- 
								Infos zur Wohnung- 2. Stock
- 1 Badezimmer
- Guter Zustand, Mittelklasse
- Nichtraucher
 
- 
								Infrastruktur- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Öl-Heizung
 
- 
								Wellness- Abstellraum (für Sportgeräte etc.)
 
- 
								Küchen-Ausstattung- Backofen
- Dampfabzug
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
 
- 
								Charakter und Umgebung- Im Zentrum
- Nähe Bergbahnen
- Überwiegend Panoramasicht
- Balkon
- Gartenmöbel
- Einstellhalle
 
- 
								Dienstleistungen- Badwäsche vorhanden
- Küchenwäsche vorhanden
- Bettwäsche vorhanden mit Zusatzkosten
 
Lage
								Im Zentrum,in unmittelbarer Nähe der Bahnen, Geschäften,Restaurants							
							
								Lage auf dem Ortsplan: G/3
							
				
							Adresse
Haus zur Heimat
								CH 3925 Grächen
							Verfügbarkeit
| < | Januar 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| < | Februar 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| < | März 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
- frei
- reserviert
- besetzt
Preise
Mietpreise
09.08.2025 - 19.12.2025
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					20.12.2025 - 02.01.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					03.01.2026 - 09.01.2026
						CHF 85.00
						(pro Tag)
					10.01.2026 - 23.01.2026
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					24.01.2026 - 06.03.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					07.03.2026 - 27.03.2026
						CHF 80.00
						(pro Tag)
					28.03.2026 - 10.04.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					11.04.2026 - 05.06.2026
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					06.06.2026 - 03.07.2026
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					04.07.2026 - 10.07.2026
						CHF 8070.00
						(pro Tag)
					11.07.2026 - 17.07.2026
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					18.07.2026 - 16.10.2026
						CHF 70.00
						(pro Tag)
					17.10.2026 - 18.12.2026
						CHF 60.00
						(pro Tag)
					19.12.2026 - 01.01.2027
						CHF 90.00
						(pro Tag)
					Nebenkosten
Endreinigung
						CHF 80.00
						
					Bettwäsche
						CHF 15.00
						(pro Person)
					Kurtaxe für Erwachsene
						CHF 3.80
						(pro Tag und Person)
					Kurtaxe für Kinder
						CHF 1.90
						(pro Tag und Person)
					
